Retrogenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 4½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Brent gulbrun 2544: | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Smart Terrakotta melert 3846: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart Lys sjøgrønn 7721: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Smart Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 110 cm | 118 cm | 126 cm |
| Hel lengde: | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm |
| Ermelengde: | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.