Hindergenser - Nr. 3
- Veiledende pinner: Pinne nr 2½, Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|---|---|
Tynn Merinoull Gråmelert 1042: | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tynn Merinoull Mørk Karri 2336: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tynn Merinoull Mellombrun 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 84 cm |
Hel lengde: | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52-54 cm |
Ermelengde: | 24 cm, eller ønsket lengde | 28 cm, eller ønsket lengde | 32 cm, eller ønsket lengde | 36 cm, eller ønsket lengde | 38-40 cm, eller ønsket lengde |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.