Astrid damegenser
Astrid damegenser i Sunday og Tynn Silk Mohair kan strikkes både ovenfra og ned og nedenfra og opp. En myk og lett mønsterstrikk med mange fargemuligheter.
Garnalternativ til SUNDAY: ALPAKKA SILKE, TYNN LINE
Garnalternativ til TYNN SILK MOHAIR: ALPAKKA FØLGETRÅD
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Strikkefasthet: 23 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farge 1: Sunday Mocha Mousse 3342/Beigemelert 2650: | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Farge 1: Tynn Silk Mohair Mocha Mousse 3342/Beigemelert 2650: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Farge 2: Sunday Vintage gold 2152/Mandel 2511: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Farge 2: Tynn Silk Mohair Vintage gold 2152/Mandel 2511: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Farge 3: Sunday Dark fudge 4381/Bristol black 3800: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Farge 3: Tynn Silk Mohair Dark fudge 4381/Bristol black 3800: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 104 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm | 130 cm | 136 cm | 146 cm | 151 cm |
| Hel lengde: | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 56 cm, eller ønsket lengde | 56 cm, eller ønsket lengde | 58 cm, eller ønsket lengde | 58 cm, eller ønsket lengde | 58 cm, eller ønsket lengde | 60 cm, eller ønsket lengde | 60 cm, eller ønsket lengde |
| Ermelengde: | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.