”Eskimo” genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 4½, Pinne nr 5
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hvit 1002 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Koks 1088 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Oker 2527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Grønn 9581 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 85 | 88 | 95 | 104 | 114 |
Hel lengde | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.