Fanagenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
4 år | 6 år | 8 år | 10-12 år | 14 år | 16 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Natur 1002 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Smart Blå 6355 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Smart Rød 4219 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Smart Gul 2206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
4 år | 6 år | 8 år | 10-12 år | 14 år | 16 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 76 | 81 | 87 | 92 | 98 | 103 |
Hel lengde | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 |
Ermelengde | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.