"Marius"
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gråmelert 1042 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Natur 1012 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Svart 1099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 93 | 100 | 107 | 115 | 122 | 129 | 136 |
Hel lengde | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Ermelengde | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.