”Marius” genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisu Marine 5575 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Sisu Hvit 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sisu Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 |
Hel lengde | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 54 |
Ermelengde | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.