Mariusgenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine 5575 eller natur 1012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Natur 1002 eller marine 5575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rødt 4109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 62 | 66 | 71 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hel lengde | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 |
Ermelengde | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.