Pellegenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | L-XL | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Lys gråmelert 1022: | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Babyull Lanett Mørk blå 6062: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Babyull Lanett Blåpetrol 7251: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | L-XL | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 89 cm | 93 cm | 102 cm | 107 cm | 111 cm | 120 cm | 124 cm | 129 cm |
Hel lengde: ca | 68 cm | 68 cm | 69 cm | 71 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm |
Ermelengde: ca | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader here.
-
Mr casualKolleksjon / 2015 Mr. / Nr. 1
-
Peters SjømannsribbKolleksjon / 2015 Mr. / Nr. 2
-
MariusKolleksjon / 2015 Mr. / Nr. 3
-
JespergenserKolleksjon / 2015 Mr. / Nr. 4
-
NordsjøKolleksjon / 2015 Mr. / Nr. 5
-
August SeilergenserKolleksjon / 2015 Mr. / Nr. 6
-
HindergenserKolleksjon / 2015 Mr. / Nr. 8