Sitteputer
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
One size | |
---|---|
Alternativ 1 MANDARIN PETIT Farge 1, cerise 4517 | 5 |
Alternativ 1 MANDARIN PETIT Farge 2, korall 4007 | 2 |
Alternativ 2: MANDARIN PETIT Farge 1, eplegrønn 8514 | 4 |
Alternativ 2: MANDARIN PETIT Farge 2, turkis 6705 | 3 |
Alternativ 3: MANDARIN PETIT Farge 1, oransje 2709 | 4 |
Alternativ 3: MANDARIN PETIT Farge 2, gul 2315 | 3 |
Alternativ 4: MANDARIN PETIT Farge 1, blå 5936 | 4 |
Alternativ 4: MANDARIN PETIT Farge 2, turkis 6705 | 3 |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
One size | |
---|---|
Mål | Ca. 40 x 40 x 5 cm cm |