Eskimo
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Strikkefasthet: 22 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Terrakotta 3846: | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Smart Vinrød 4363: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Smart Lys lyng 4622: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Smart Gammelrosa 4332: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart Natur 1012: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 82 cm | 90 cm | 98 cm | 106 cm | 115 cm | 123 cm |
| Hel lengde: ca | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 62 cm |
| Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.