Marius Barnehagegenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Tynn Alpakka Ull Brent sand 2734 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Alt 1: Tynn Alpakka Ull Kitt 1015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tynn Alpakka Ull Mørk blå 6364: | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Alt 2: Tynn Alpakka Ull Kalk 2320: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 62 cm | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm |
Hel lengde: ca | 33 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm |
Ermelengde: | 22 cm, | 25 cm, | 28 cm, | 31 cm, | 34 cm, |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.