Lofoten kofte
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: (8) 8 (9) 9 (10) 10 knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisu Lys gråmelert 1032: | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Sisu Natur 1012: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisu Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.