Ånundgenser til herre/unisex (3 farger)
- Veiledende pinner: Pinne nr 4, Pinne nr 4½, Pinne nr 5½
- Strikkefasthet: 16 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunnfarge: KOS Marineblå 6079/Lys gråmelert 1021/Støvet olivengrønn 9071: | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lus: KOS Gråmelert 1043: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lus: KOS Lys gråmelert 1021/Støvet lys blå 7522/Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 93 cm | 100 cm | 108 cm | 113 cm | 123 cm | 128 cm | 133 cm |
Hel lengde: | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm |
Ermelengde: | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.