Tunika
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
SISU Lys gråmelert 1032 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
SISU Rosa 4715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU Cerise 4627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU Mørk lyng 5173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lengde | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Ermelengde | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.