Vedkurv
- Veiledende pinner: Pinne nr 12
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| One size | |
|---|---|
| Alternativ 1, FRITIDSGARN Mørk brunmelert 4071 | 4 |
| Alternativ 1, FRITIDSGARN Mellombrun melert 2650 | 4 |
| Alternativ 1, FRITIDSGARN Lys gråmelert 1042 | 4 |
| Alternativ 1, FRITIDSGARN Gråmelert 1055 | 4 |
| Alternativ 1, FRITIDSGARN Naturmelert 2641 | 8 |
| Kunne ikke validere. | 0 |
| Alternativ 2, FRITIDSGARN Mørk lilla 5229 | 4 |
| Alternativ 2, FRITIDSGARN Lilla 5226 | 4 |
| Alternativ 2, FRITIDSGARN Lilla melert 5136 | 4 |
| Alternativ 2, FRITIDSGARN Lyng 4853 | 4 |
| Alternativ 2, FRITIDSGARN Svart 1099 | 8 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| One size | |
|---|---|
| Størrelse, etter toving | B36 x L48 x H24 cm |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.