Julegenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Strikkefasthet: 22 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS-S | M | L-XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|
Alpakka Kitt 1015: | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpakka Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Rød 4219: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alpakka Gråbeige melert 2650: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Mellombrun melert 2652: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Mørk brun 4071: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Svart 1099: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS-S | M | L-XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|
Overvidde: | 87 cm | 98 cm | 109 cm | 120 cm |
Hel lengde: ca | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.