Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
- Tilbehør: (3) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 små knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-3 mnd | 6-9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genser: Lys blå 6211 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Genser: Støvet turkis 6543 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Lue: Grå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lue: Lys Grå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-3 mnd | 6-9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genser: Overvidde | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Genser: Hel lengde | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 |
Genser:Ermelengde | 13 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.