Stipejakke
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| SILK MOHAIR Grå 1076: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Silk Mohair Lys grå 1032: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TWEED Gul 2050: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tweed Rosa 4620: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 97 cm | 104 cm | 113 cm | 121 cm | 129 cm |
| Hel lengde: Ca | 71 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm |
| Ermelengde: Ca | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.