Inkagenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 5½
- Strikkefasthet: 16 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kos Lys gråmelert 1021: | 6 | 6 | 7 | 7 |
Kos Lys plommemelert 4050: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Rosa 4322: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Støvet korall 3524: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Overvidde: | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 129 cm |
Hel lengde: | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
Ermelengde: | 43 | 42 | 41 | 40 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.