Eskimogenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 5½
- Strikkefasthet: 16 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Kos Støvet lys blå 7522: | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Kos Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Rosa 4322: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Marineblå 6079: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Plomme melert 4360: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LONDON GULL 2242: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 95 cm | 100 cm | 110 cm | 118 cm | 125 cm |
Hel lengde: | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Ermelengde: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.