Knopp Babysett m/ broderi
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: Jakke: (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) knapper Romper: 6 knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 3 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: BABYULL LANETT Støvet aqua 6841: | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Romper: BABYULL LANETT Støvet aqua 6841: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kyse: BABYULL LANETT Støvet aqua 6841: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Votter: u/ og m/ tommel BABYULL LANETT Støvet aqua 6841: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Til brodering: TYNN LINE hvit 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 3 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: ca | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 65 cm |
Jakke: Hel lengde: ca | 25 cm | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 34 cm | 36 cm | 40 cm |
Jakke: Ermelengde: | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 | 29 |
Romper: Overvidde: | 42 cm | 45 cm | 45 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 57 cm |
Romper: Stussvidde: | 58 cm | 61 cm | 61 cm | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 73 cm |
Romper: Hel lengde: ca | 34 cm | 37 cm | 37 cm | 39 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.