Fargesprelljakke, bleiebukse og lue
Jakken strikkes nedenfra og opp med felling til raglan. Strikket i Tynn Merinoull.
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: Jakke: (5) 6 (6) 7 (7) knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 mnd | 3-6 mnd | 9-12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Jakke: Skoggrønn 8072: | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Jakke Dus grønn 9022: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jakke Mørk karri 2336: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jakke Aksgul 2124: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jakke Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bleiebukse: Skoggrønn 8072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lue: Skoggrønn 8072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 mnd | 3-6 mnd | 9-12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: ca | 44 cm | 49 cm | 53 cm | 62 cm | 67 cm |
Jakke: Hel lengde: ca | 25 cm | 29 cm | 32 cm | 38 cm | 41 cm |
Jakke: Ermelengde: | 13 cm, eller ønsket lengde | 15 cm, eller ønsket lengde | 17 cm, eller ønsket lengde | 22 cm, eller ønsket lengde | 25 cm, eller ønsket lengde |
Bleiebukse: Livvidde: ca | 42 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | opptil 2 år cm |
Bleiebukse: Hel lengde: ca | 19 cm, målt midt bak | 22 cm, målt midt bak | 23 cm, målt midt bak | 26 cm, målt midt bak | opptil 2 år cm, målt midt bak |
Lue: Hodeomkrets: | 40 cm | 42 cm | 47 cm | 51 cm | opptil 2 år cm |
Lue: Hel lengde (uten øreklaffer): | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | opptil 2 år cm |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.