Fargesprell Genser og Lue
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Strikkefasthet: 22 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Genser: Merino Bunnfarge Sand 2431: | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Genser: Merino Mønsterfarge 1 Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genser: Merino Mønsterfarge 2 Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genser: Merino Mønsterfarge 3 Honning 2325: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genser: Merino Mønsterfarge 4 Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genser: Merino Mønsterfarge 5 Høst 3062: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genser: Merino Mønsterfarge 6 Mellombrun 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue: Merino Bunnfarge Sand 2431: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue: Merino Mønsterfarge 6 Mellombrun 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue: Merino Mønsterfarge 1 Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue: Merino Mønsterfarge 2 Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue: Merino Mønsterfarge 3 Honning 2325: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue: Merino Mønsterfarge 4 Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lue: Merino Mønsterfarge 5 Høst 3062: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 61 cm | 65 cm | 66 cm | 69 cm | 75 cm |
Hel lengde: ca | 35 cm | 37 cm | 43 cm | 50 cm | 54 cm |
Ermelengde: | 21 | 23 | 27 | 32 | 34 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.