Stripesett
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: Jakke: (5) 5 (5) 6 (6) 7 knapper Bleiebukse: Elastikk i livet
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: Isblå 6531: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jakke: Mørk blå 6364 (alt: brent sand 2734): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bleiebukse (3 mnd - 2 år): Isblå 6531: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bleiebukse (3 mnd -2 år): Mørk blå 6364 (alt: brent sand 2734): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bukse: Mørk blå 6364: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bukse: Isblå 6531: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: | 49 cm | 52 cm | 56 cm | 59 cm | 64 cm | 68 cm |
Jakke: Hel lengde: Ca | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 31 cm | 35 cm | 38 cm |
Jakke: Ermelengde: Ca | 13 cm | 15 cm | 18 cm | 21 cm | 23 cm | 27 cm |
Bleiebukse(3 mnd - 2 år): Stussvidde: Ca | 47 cm | 52 cm | 52 cm | 58 cm | 62 cm | 00 cm |
Bukse: Livvidde: | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
Bukse: Stussvidde: | 56 cm | 59 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Bukse: Benlengde (+ oppbrett): | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 42 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.