Nord
Genser med rundfelling, strikkes nedenfra og opp i Smart
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
- Strikkefasthet: 20 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt.1: Smart Oker 2527 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt.1:Smart Isblå 6531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt. 1:Smart Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt. 2: Smart Mørk blå 6062 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt. 2:Smart Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt. 2:Smart Brent gulbrun 2544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 63 cm | 68 cm | 72 cm | 75 cm | 80 cm | 86 cm |
Hel lengde: ca | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Ermelengde: | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.