Sillejakke
Jakke med rundt bærestykke, strikkes ovenfra og ned i Sisu og Tynn Silk Mohair
- Veiledende pinner: Pinne nr 6
- Strikkefasthet: 10-12 masker =10 cm
- Tilbehør: 9 knapper
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisu Lyng 4853: | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sisu Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Lys beigemelert 2650: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Silk Mohair Støvet lilla 5042: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tynn Silk Mohair Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lys rosa melert 4310: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 88 cm | 96 cm | 104 cm | 114 cm | 121 cm | 129 cm |
Vidde nederst: | 99 cm | 106 cm | 114 cm | 124 cm | 131 cm | 139 cm |
Hel lengde: | 78 cm, eller ønsket lengde | 79 cm, eller ønsket lengde | 81 cm, eller ønsket lengde | 82 cm, eller ønsket lengde | 84 cm, eller ønsket lengde | 85 cm, eller ønsket lengde |
Ermelengde: | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader here.
-
AnnakofteKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 1
-
RaglangenserKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 3
-
StripegenserKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 4
-
MyrulljakkeKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 5
-
MyrulljakkeKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 6
-
RaglanjakkeKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 7
-
AnnakofteKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 8
-
MyrullgenserKolleksjon / 1911 Hverdag / Nr. 9