Fleur genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 6
- Strikkefasthet: 13 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Børstet alpakka Pudder rosa 4602: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Børstet alpakka Lys gul 2112: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Børstet alpakka Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Børstet alpakka Lys blågrå 6220: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Silk Mohair Gyllenbrun 2755: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tynn Silk Mohair Brunt sukker 2543: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 82 cm | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 111 cm | 120 cm | 126 cm |
| Hel lengde: ca | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
| Ermelengde: | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.