Hoodie
- Veiledende pinner: Pinne nr 5½
- Strikkefasthet: 16 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos Petrolmelert 6870: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kos Gråmelert 1043: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kos Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kos Riviera blå 6031: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SUNDAY Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm |
| Hel lengde: ca | 37 cm | 41 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm |
| Ermelengde: | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.