Sommerfugl Jakke og glattsstrikket strømpebukse
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: Jakke: (5) 5 (5) 6 (6) 6 knapper Bukse: Elastikk i passe lengde
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: Alpakka Silke Lys beige 3021: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bukse (0-2 år): Alpakka Silke Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: ca | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | 65 cm | 68 cm |
Jakke: Hel lengde: | 26 cm, eller ønsket lengde | 28 cm, eller ønsket lengde | 30 cm, eller ønsket lengde | 33 cm, eller ønsket lengde | 36 cm, eller ønsket lengde | 40 cm, eller ønsket lengde |
Jakke: Ermelengde: | 15 cm, | 17 cm, | 19 cm, | 22 cm, | 26 cm, | 30 cm, |
Bukse: Livvidde: | 41 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 52 cm | opptil 2 år cm |
Bukse: Stussvidde: | 48 | 52 | 57 | 61 | 61 | opptil 2 år |
Bukse: Benlengde: | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | opptil 2 år |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.