Basic Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 4½
- Strikkefasthet: 19 masker = 10 cm
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1: TYNN SILK MOHAIR Rosa 4323 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Alt 1: TYNN LINE Syrin 4612 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Alt 2: TYNN SILK MOHAIR Oransje 2727 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Alt 2: TYNN LINE Dus terrakotta 3513: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 88 cm | 97 cm | 105 cm | 114 cm | 122 cm | 131 cm |
Hel lengde: Ca | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
Ermelengde: | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader here.