Kobberhaugen
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Strikkefasthet: 22 masker = 10 cm
- Tilbehør: Glidelås ca 20 cm lang
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peer Gynt Mørk grønnmelert 9572: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Peer Gyn Gyllenbrun 2564: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peer Gyn Gråbeige melert 2650: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Peer Gyn Oker 2035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 95 cm | 102 cm | 109 cm | 116 cm | 124 cm | 131 cm |
Hel lengde: ca | 68 cm, målt fra skulder | 71 cm, målt fra skulder | 72 cm, målt fra skulder | 74 cm, målt fra skulder | 75 cm, målt fra skulder | 78 cm, målt fra skulder |
Ermelengde: | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
***** Avansert
Les mer om vanskelighetsgrader her.