Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 6
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| SILK MOHAIR Hvit 1012 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| KITTEN MOHAIR Hvit 1001 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| KITTEN MOHAIR Svart 1099 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 87 | 96 | 101 | 110 |
| Hel lengde | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.