Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART Brun 3082 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
SMART Natur 1002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SMART Petrol 6545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMART Grønn 9544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
Hel lengde | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 |
Ermelengde | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.