Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genser, SMART Gammelrosa 4622 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SMART Rosa 4520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMART Lys grå 1042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMART Natur 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lue, SMART Gammelrosa4622 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SMART Rosa 4520 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMART Lys grå 1042 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMART Natur 1002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genser, Overvidde | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 |
Genser, Hel lengde | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Genser, Ermelengde | 24 | 27 | 29 | 33 | 35 | 40 |
Lue | 2-4 | 6-8 | 10-12 | x | x | x |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.