Genser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Tilbehør: (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysgrå 1042 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Koks 1088 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Grå 1053 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 60 | 66 | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 130 |
Hel lengde | 34 | 38 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
Ermelengde | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.