Genser med bukse og tilbehør
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½, Pinne nr 7, Pinne nr 8
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genser jente, SMART Rosa 4715 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SMART Hvit 1001 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Genser gutt, SMART Blå 5936 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SMART Hvit 1001 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukse, SMART Rosa 4715 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votter, EASY Hvit 1002 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genser, Overvidde | 64 | 67 | 70 | 76 | 80 | 86 |
Hel lengde | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 55 |
Ermelengde | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lue | 2-4 | 6-8 | 10-12 | x | x | x |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votter i Easy | 2-4 | 6-8 | 10-12 | x | x | x |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votter i smart | 2 | 4-6 | 8 | x | x | x |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.