Guttegenser med rundt bærestykke og lue
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lys grå 1042 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Kobolt 5836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oliven 9334 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koks 1088 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hel lengde | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Ermelengde | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.