"Haukeli"
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Lys gråmelert 1032 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Inkblå 6063 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lyng 4622 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Khaki 9581 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Støvet petrol 7212 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Overvidde | 82 | 90 | 100 | 110 |
Hel lengde | 63 | 69 | 66 | 70 |
Ermelengde | 46 | 46 | 46 | 46 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.