Jakke
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
DUO Kitt 1015 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
DUO Maisgul 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DUO Støvet lilla 5042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DUO Varm brun 3543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DUO Mørk aqua 7222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DUO Olivengrønn 9544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 84 | 90 | 95 | 102 | 110 | 116 |
Hel lengde målt midt bak, inkl. halskant | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
Ermelengde | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.