Jakke, lue og bukser
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
- Tilbehør: (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) knapper til jakke, passe lang elastikk til å ha i livet til bukse
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakke og lue, SMART Grå 1032 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Jakke og lue, SMART 4600 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Jakke og lue, SMART Kobolt 5836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jakke og lue, SMART Eplegrønn 8615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jakke og lue, SMART Korall 4316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bukse, SMART Grå 1032 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 |
Hel lengde | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Ermelengde | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 |
Bukse | 1-2 | x | x | 4 | 6 | x | x |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.