Jakke, lue og votter
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½, Pinne nr 4, Pinne nr 4½
- Tilbehør: Jakke, 5 knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-3 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | |
---|---|---|---|
Jakke, SMART Lilla 5226 | 1 | 1 | 1 |
SMART Brun 3082 | 1 | 1 | 1 |
SMART Blå 6355 | 1 | 1 | 1 |
SMART Natur 1012 | 1 | 1 | 1 |
SMART Lys grønn 8615 | 1 | 1 | 1 |
SMART Rød 4219 | 1 | 1 | 1 |
SMART Gul 2206 | 1 | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 |
Lue, SMART Lilla 5226 | 1 | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 | 0 |
Votter, SMART Lys grønn 8615 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-3 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | |
---|---|---|---|
Jakke, Overvidde | 47 | 51 | 54 |
Hel lengde | 25 | 28 | 30 |
Ermelengde | 14 | 16 | 17 |