Kimono
- Veiledende pinner: Pinne nr 5
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
TWEED Marine 5585 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ALPAKKA SLIKE Dyp blå 6081 | 5 | 6 | 7 | 7 |
MINI ALPAKKA Rust 3355 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MINI ALPAKKA Mørk lilla 4855 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MINI ALPAKKA Oker 2035 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Overvidde | 100 | 111 | 120 | 131 |
Hel lengde ( målt midt bak i nakken) | 82 | 84 | 86 | 88 |
Ermelengde ( eller ønsket lengde) | 33 | 33 | 33 | 33 |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.