Kjole
- Veiledende pinner: Pinne nr 2½, Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
½ år | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Sjøgrønn 7024 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Babyull Lanett Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Babyull Lanett Grønn 8543 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Babyull Lanett Maisgul 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
½ år | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|
Overvidde | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hel lengde | 37 | 41 | 44 | 47 |
Ermelengde | 20 | 23 | 27 | 30 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.