Lue
- Veiledende pinner: Pinne nr 3, Pinne nr 3½
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | |
---|---|---|
Lue A, SMART Mørkrød 4065 | 1 | 1 |
Lue A, SMART Korall 4316 | 1 | 1 |
Lue A, SMART Lys lyng 4622 | 1 | 1 |
Kunne ikke validere. | 0 | 0 |
Lue B, SMART Cerise 4600 | 2 | 3 |
Lue B, SMART Korall 4316 | 1 | 1 |
Lue B, SMART Lys lyng 4622 | 1 | 1 |
Lue B, SMART Petrol 6545 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | |
---|---|---|
Størrelse | 2 | 4 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.