Marius
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XXS | XS-S | M | M-L | XL | XL-2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tynn Alpakka Ull Kitt 1015: | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Tynn Alpakka Ull Mørk blå 6364: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tynn Alpakka Ull Korall 4216: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XXS | XS-S | M | M-L | XL | XL-2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 76 cm | 83 cm | 90 cm | 97 cm | 104 cm | 111 cm |
Hel lengde: | 54 cm | 55 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Ermelengde: | 47 cm, eller ønsket lengde | 49 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 51 cm, eller ønsket lengde | 52 cm, eller ønsket lengde |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.