Marius kjørepose
- Veiledende pinner: Pinne nr 3½
- Tilbehør: (5) 5 (6) knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 3 mnd | 6 mnd | 12 mnd | |
|---|---|---|---|
| Marine 5575 | 4 | 5 | 6 |
| Hvit 1001 | 1 | 1 | 2 |
| Rød 4219 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 3 mnd | 6 mnd | 12 mnd | |
|---|---|---|---|
| Overvidde | 57 | 63 | 68 |
| Hel lengde | 57 | 64 | 71 |
| Ermelengde | 13 | 15 | 21 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.