Olivia kåpe og baskerlue
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
- Tilbehør: (6) 6 (7) 7 knapper
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8-10 år | |
---|---|---|---|---|
Kåpe SMART Maisgul 2015: | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kåpe TWEED Gul 2030: | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lue SMART Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lue TWEED Gul 2030: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8-10 år | |
---|---|---|---|---|
Vidde nederst: | 84 cm | 97 cm | 111 cm | 124 cm |
Overvidde: | 64 cm | 68 cm | 71 cm | 79 cm |
Hel lengde: | 43 cm | 48 cm | 53 cm | 59 cm |
Ermelengde: | 25 cm, eller ønsket lengde | 28 cm, eller ønsket lengde | 32 cm, eller ønsket lengde | 37 cm, eller ønsket lengde |
**** Rutinert
Les mer om vanskelighetsgrader her.