Stripegenser
- Veiledende pinner: Pinne nr 4
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL-2XL | |
---|---|---|---|---|
Tynn Silk Mohair Støvet brun 4062: | 2 | 3 | 3 | 4 |
Tynn Silk Mohair Rosa 4323: | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tynn Silk Mohair Støvet lilla 5042: | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tynn Silk Mohair Gulgrønn 2024: | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tynn Silk Mohair Lys rosa melert 4310: | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tynn Silk Mohair Terrakotta 3835: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL-2XL | |
---|---|---|---|---|
Overvidde: | 96 cm | 104 cm | 113 cm | 120 cm |
Hel lengde: | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Les mer om vanskelighetsgrader her.