Stripe-Tee
- Veiledende pinner: Pinne nr 3
- Strikkefasthet: 27 masker = 10 cm
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Mandarin Petit Terrakotta 4234: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Gyllenbrun 2534: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Varm gul 2524: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Natur 1012: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Rosa 4323: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Mandarin Petit Mørk gråblå 6061: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Gyllenbrun 2534: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Jeansblå 9463: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Natur 1012: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Støvet Petrol 68221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 86 cm | 90 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm |
Hel lengde: ca | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 56 cm | 58 cm |
Ermelengde: ca | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
** Enkel
Les mer om vanskelighetsgrader her.
A correction is available for this pattern | Download |